All USSR non underground nuclear explosions ( at least I hope so), since the names for most of the tests weren't announced ( or given by Russians ) almost everywhere I have ?, a few first tests have names Joe #, but those are given by Americans, according to the Joseph Stalin's first name, ( Uncle Joe ? ). If you you find anything incorrect or missing please contact me at: zvi@zvis.com, any help will be appreciated.
| Date Conducted | Location | Detonation Type | Yield Kt. | Name | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| August 29, 1949 | Semipalatinsk | Tower | 22 | Joe 1 | Fission,Pu239 |
| September 24, 1951 | Siberia | Surface | 38 | Joe 2 | ? |
| October 18, 1951 | Siberia | Atmospheric | 42 | Joe 3 | ? |
| August 12, 1953 | Siberia | Tower | 400 | Joe 4 | Layer Cake/U235 |
| August 23, 1953 | Siberia | Atmospheric | 28 | Joe 5 | ? |
| September 3, 1953 | Siberia | Atmospheric | 5.8 | Joe 6 | ? |
| September 8, 1953 | Siberia | Atmospheric | 1.6 | Joe 7 | ? |
| September 10, 1953 | Siberia | Atmospheric | 4.9 | ? | ? |
| September 14, 1954 | Siberia | ? | ? | ? | ? |
| July 29, 1955 | Siberia | ? | 5 | ? | ? |
| August 2, 1955 | Siberia | ? | 25 | ? | Fission,Pu239 |
| September 21, 1955 | Siberia | ? | 20 | ? | Fission,Pu239 |
| November 6, 1955 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Airborne | 215 | ? | Fission,U235 |
| November 22, 1955 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Air Delivered | 1600 | RDS-37 | Fission/Fusion |
| March 20, 1956 | Siberia | ? | ? | ? | ? |
| March 30, 1956 | Siberia | ? | ? | ? | ? |
| August 24, 1956 | Siberia | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| August 30, 1956 | Siberia | Atmospheric | >20 | ? | ? |
| September 2, 1956 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| September 10, 1956 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| November 17, 1956 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| January 19, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| March 8, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| April 3, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| April 6, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| April 10, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| April 12, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| April 16, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| August 22, 1957 | Siberia | ? | ? | ? | ? |
| September 24, 1957 | Russia, Novaia Zemlya | ? | >1000 | ? | ? |
| September 26, 1957 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Underwater | 7-70 | ? | ? |
| October 6, 1957 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| October 10, 1957 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| December 28, 1957 | Siberia | Atmospheric | ? | ? | ? |
| February 23, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| February 27, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| February 27, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| March 14, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| March 14, 1958 | Siberia | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| March 15, 1958 | Siberia | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| March 20, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| March 21, 1958 | Siberia | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| March 22, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >20 | ? | ? |
| September 20, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| September 30, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 50+ | ? | ? |
| September 30, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 50+ | ? | ? |
| October 2, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >20 | ? | ? |
| October 2, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| October 5, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| October 10, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| October 12, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 15, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | ATM0 | >1000 | ? | ? |
| October 18, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 19, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| October 20, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 22, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 24, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| October 25, 1958 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| November 1, 1958 | Siberia | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| November 3, 1958 | Siberia | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| September 1, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | 150 | ? | ? |
| September 4, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | 10-80 | ? | ? |
| September 5, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| September 6, 1961 | Russia, Kapustin Yar | Atmospheric | 25 | ? | ? |
| September 10, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 10, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| September 12, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 13, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| September 13, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| September 14, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 16, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 17, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | 20-150 | ? | ? |
| September 18, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 20, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 22, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 2, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 4, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 6, 1961 | Russia, Kapustin Yar | Atmospheric | ~200 | ? | ? |
| October 6, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 8, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| October 12, 1961 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| October 20, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 21, 1961 | Russia, Sary Shagan | Atmospheric | <5 | ? | ? |
| October 23, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 25000 | ? | ? |
| October 23, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Underwater | <0.02 | ? | ? |
| October 25, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| October 27, 1961 | Russia, Sary Shagan | Atmospheric | <5 | ? | ? |
| October 27, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-150 | ? | ? |
| October 30, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 58000 | Tzar Bomb | Fission/Fusion |
| October 31, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 31, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| November 2, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | ? | 20-150 | ? | ? |
| November 4, 1961 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| August 5, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 30000 | ? | ? |
| August 7, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| August 10, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | <1000 | ? | ? |
| August 20, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| August 22, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| August 25, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| August 25, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| August 27, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 1000+ | ? | ? |
| September 1, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| September 2, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-150 | ? | ? |
| September 8, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 15, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 16, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 18, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| September 19, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20000 | ? | ? |
| September 21, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 25000 | ? | ? |
| September 25, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | ? | 25000 | ? | ? |
| September 27, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 7, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >20 | ? | ? |
| October 14, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| October 22, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | >100 | ? | ? |
| October 22, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | >1000 | ? | ? |
| October 27, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| October 28, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| October 29, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| October 30, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| November 1, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| November 1, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| November 3, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| November 4, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| November 17, 1962 | Kazakhstan,Semipalitinsk | Atmospheric | <0.02 | ? | ? |
| December 18, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| December 18, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| December 20, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| December 22, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20-1000 | ? | ? |
| December 23, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 500-5000 | ? | ? |
| December 24, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | ? | ? | ? |
| December 24, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 20000 | ? | ? |
| December 25, 1962 | Russia, Novaia Zemlya | Atmospheric | 500-5000 | ? | ? |
